NO. | Name of product | C.I.NO.(Basic) | Strength |
1 | Cationic Yellow XL-7GL | Y-24 | 100% |
2 | Cationic Golden Yellow XL-GL | Y-28 | 200% |
3 | Cationic Yellow XL-GRL | Y-29 | 200% |
4 | Cationic Brill. Flavine Yellow XL-10GFF | Y-40 | 100% |
5 | Cationic Yellow XL-5GL | Y-51 | 200% |
6 | Cationic Brill. Red XL-5GN | R-14 | 200% |
7 | Cationic Red XL-GRL | R-46 | 200% |
8 | Cationic Red XL-2GL | R-29 | 100% |
9 | Cationic Red XL-GTL | R-18 | 100% |
10 | Cationic Red XL-3R | V-16 | 100% |
11 | Cationic Blue XL-BL | B-159 | 150% |
12 | Cationic Blue XL-GRL | B-41 | 200% |
13 | Cationic Turquoise Blue XL-GB | B-3 | 100% |
14 | Cationic Black XL-O | 200% |
苏公网安备32050702012093号